Indirizzo
Via Matteotti, 1910087 Valperga (TO)
Mappa
Coordinate: 45°22'27,1''N 7°39'32,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.617958 |
|---|---|
| Fax |
0124.617627 |
|
segreteria@comune.valperga.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.valperga.to.it |
Modalità di accesso
su strada e ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83501310011 |
| Partita Iva | 07549910011 |
| Codice univoco di fatturazione | UFHIN2 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001287 |
| Codice catastale | L644 |
| Codice IPA | c_l644 |
| Metodi di pagamento | it75x0200830450000000798896 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3102 (al 31/12/2017) |
| Numero famiglie | 1310 |
| Denominazione abitanti | Valperghesi |
| Festa patronale | Fiera Autunnale Settembre |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,79 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 385 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 336 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 727 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°22'27"12 N |
| Longitudine | 07°39'32"76 E |
| Confini comunali | Castellamonte, Cuorgnè, Pertusio, Prascorsano, Salassa, San Ponso |
| Distanza dal capoluogo (km) | 38 |
| Distanze da città di riferimento | - 3 Km da Cuorgné - 7 Km da Rivarolo Canavese - 25 Km da Ivrea |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Sacro Monte di Belmonte (706 m s.l.m.) |
| Corsi d'acqua | Torrente Orco |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.722 |