Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Tecnico L.L.PP. e Urbanistica |
Assessore | ISABELLA BUFFO |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 |
Fax | 0124.617627 |
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Generali | |||||||||
Responsabile | Rag. Antonietta Mancuso | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 (interno 3) | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
segreteria@comune.valperga.to.it |
||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Generali | |||||||||
Responsabile | Rag. Antonietta Mancuso | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 2 interno 3 | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
segreteria@comune.valperga.to.it |
||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Generali | |||||||||
Responsabile | Rag. Antonietta Mancuso | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 3 | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
segreteria@comune.valperga.to.it |
||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Generali | |||||||||||||||||||
Responsabile | Rag. Antonietta Mancuso | |||||||||||||||||||
Personale | Antonio Borelli | |||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||||||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 1 interno 2 interno 3 - Solo in casi di urgenza (decessi): 3387467949 |
|||||||||||||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||||||||||||
PEC |
elettorale@comune.valperga.to.it |
|||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Generali | |||||||||||||||
Responsabile | Rag. Antonietta Mancuso | |||||||||||||||
Personale | Anna Maria Solive | |||||||||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 2 - stato civile (decessi) 3387467949 | |||||||||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi | |||||||||
Responsabile | Dott. Gianfranco Sartoretti | |||||||||
Assessore | IVO SERGIO CHABOD | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 7 | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
ragioneria@comune.valperga.to.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi | |||||||||
Responsabile | Dott. Gianfranco Sartoretti | |||||||||
Assessore | IVO SERGIO CHABOD | |||||||||
Personale | Rag. Simona Nora | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 6 | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
tributi@comune.valperga.to.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Tecnico L.L.PP. e Urbanistica | |||||||||
Responsabile | Arch. Giancarlo Sandretto | |||||||||
Personale | Daniela Cortese | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 4 | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
tecnico@comune.valperga.to.it |
||||||||||
PEC |
tecnico@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Tecnico L.L.PP. e Urbanistica | |||||||||
Responsabile | Arch. Giancarlo Sandretto | |||||||||
Personale | Franca Tarro | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 (interno 4) | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
tecnico@comune.valperga.to.it |
||||||||||
PEC |
tecnico@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi | |||||||||
Responsabile | Dott. Gianfranco Sartoretti | |||||||||
Personale | Rossella Usai | |||||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 (interno 7) | |||||||||
Fax | 0124.617627 | |||||||||
commercio@comune.valperga.to.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Segretario comunale | |||||||
Responsabile | Dott. Umberto Bovenzi | |||||||
Assessore | ENZO SCAMARCIA | |||||||
Personale | Agente di Polizia Municipale Luca MUSSO Agente di Polizia Municipale Franco PONSETTI |
|||||||
Indirizzo | Via Matteotti, 19 | |||||||
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 interno 5 | |||||||
Fax | 0124.658736 | |||||||
vigili@comune.valperga.to.it |
||||||||
PEC |
vigili@pec.comune.valperga.to.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Segretario comunale |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 - 0124.617958 |
Fax | 0124.617627 |
segretariocomunale@comune.valperga.to.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi |
Responsabile | SARTORETTI dott. Gianfranco |
Personale | USAI Rosella |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 |
Fax | 0124.617627 |
PEC |
commercio@comune.valperga.to.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi |
Responsabile | SARTORETTI dott. Gianfranco |
Assessore | ISABELLA BUFFO |
Personale | Rossella Usai |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124/617146 interno 7 |
Fax | 0124/617627 - 0124/617958 |
ragioneria@comune.valperga.to.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Tecnico L.L.PP. e Urbanistica |
Assessore | MONICA VALLERO |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 |
Fax | 0124.617627 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi |
Assessore | IVO SERGIO CHABOD |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 |
Fax | 0124.617627 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | Settore Finanziario e Tributi |
Assessore | GIOVANNI ANTONIO MILANI |
Indirizzo | Via Matteotti, 19 |
Telefono | 0124.617146 |
Fax | 0124.617627 |